Mercado Libre se prepara para el Hot Sale 2024 con una amplia gama de ofertas y beneficios para los compradores.
El marketplace ofrecerá descuentos de hasta el 60% en millones de productos de más de 20 categorías, incluyendo moda, belleza, tecnología, hogar y deportes.
Además, durante el Hot Sale, los usuarios podrán disfrutar de un 50% de descuento en el primer mes de Meli+, la suscripción que ofrece envíos gratis en todas las compras en la plataforma y otros beneficios exclusivos.
Ofertas con “algoritmo de credibilidad” y descuentos adicionales con Mercado Pago en Hot Sale
Mercado Libre garantizará la autenticidad de las ofertas publicadas en su plataforma durante el Hot Sale gracias a su “algoritmo de credibilidad“, que verifica la legitimidad de los descuentos y protege a los compradores de posibles fraudes.
Además, quienes prefieran Mercado Pago durante el Hot Sale podrán disfrutar de un 10% de descuento, y al utilizar la tarjeta de crédito Mercado Pago, un 20% de descuento y hasta 18 meses sin intereses.
Promociones bancarias de Mercado Libre en el Hot Sale 2024
| Entidad | Descuento | Compra mínima | Tope máximo | Cupón | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta de Crédito Mercado Pago | 20% | $2,000 | $500 | MPTARJETAS24HS | |
| Cuenta Mercado Pago | 10% | $2,000 | $500 | MPDINERO24HS | Compra con saldo en cuenta Mercado Pago |
| Mercado Crédito | 10% | $2,000 | $500 | MPCREDITO24HS | Sujeto al límite de crédito otorgado |
| Citibanamex | 10% / 25% | $10,000 | $5,000 / $500 | BNMEX24HS | 25% sólo con nómina/crédito hipotecario activo; 15% de contado con cupón, compra mínima de $2,000 |
| BBVA | 15% a MSI o Puntos Dobles | $5,000 | 2,000 | – | Requiere compra con TDC Digital a 12 MSI. Puntos Dobles sólo en compras de contado. |
| Santander | 20% | 5,000 / 2,000 | 5,000 / 500 | SANT24HS | Con TDC Digital y compra mínima |
| Banorte | Hasta 9,000 | Varía / 2,000 | Varía / 500 | BANORTEHS | Acumulado o compra mínima |
| HSBC | 10% | 2,000 | 500 | HSBC24HS | Tarjeta de crédito |
| American Express | 2,000 | 10,000 | 2,000 | – | MSI y activación |
| BanBajío | 15% | 2,000 | 1,000 | BAJIO24HS | Tarjeta de crédito |
| Afirme | 10% | 1,500 | 1,000 | AFIRME24HS | Tarjeta de crédito |
| Invex | 10% | 2,000 | 500 | DESC24HS | Tarjeta de crédito |
| Inbursa | 10% | 1,500 | 500 | INBURSA24HS | Tarjeta de crédito |
| Scotiabank | 10% | 1,500 | 500 | SCOTIA24HS | Tarjeta de crédito |
| OXXO | 10% | 1,500 | 500 | OXXO24HS | Pago en efectivo |
Promociones bancarias de Mercado Pago en el Hot Sale 2024
| Entidad | Descuento | Compra mínima | Tope máximo | Cupón | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Pago (Tarjeta) | 20% | – | – | HSMP24 | Tarjeta Mercado Pago |
| Mercado Pago | 10% | 1,500 | 1,000 | HSMP24 | Dinero en Mercado Pago |
| Mercado Crédito | 10% | 1,500 | 1,000 | HMP24 | Línea de crédito Mercado Pago |
| BBVA | 16% | – | – | – | Digital a 12/18 MSI |
| Citibanamex | 10% / 15% | 5,000 / 1,500 | Varía | HSMP24 | Acumulado, nómina, hipoteca o 15 de mayo |
| HSBC | 10% | 1,500 | 1,000 | HSMP24 | Tarjeta de crédito |
| American Express | 10% | 1,500 | – | HSMP24 | Tarjeta de crédito |
| Santander | 20% | 5,000 | 5,000 | HSMP24 | Digital o compra mínima |
| Afirme | 10% | 1,500 | 1,000 | HSMP24 | Tarjeta de crédito |
