El mercado de vehículos híbridos y eléctricos en México experimentó un crecimiento notable en el primer trimestre de 2024, registrando un aumento de dos a tres dígitos en las ventas en todas las entidades federativas.
A nivel nacional, se comercializaron 25,898 unidades híbridas y eléctricas durante el primer trimestre de 2024, lo que representa un crecimiento del 86.8% respecto al mismo período de 2023, de acuerdo a la actualización a junio del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los vehículos híbridos dominaron el mercado con el 75.1% de las ventas, seguidos por los eléctricos (19.7%) y los híbridos enchufables (5.2%).
Ventas de autos híbridos y eléctricos: Durango lidera crecimiento, pero CDMX y Edomex concentran ventas

Durango se destacó como el estado con el mayor incremento en ventas, alcanzando un impresionante 205.8% de crecimiento en comparación con el mismo período del año anterior. Otras entidades como Zacatecas, Yucatán y Tabasco también registraron aumentos significativos.
| Entidad federativa | Crecimiento en ventas de vehículos eléctricos e híbridos, 1T 2024 (%) |
|---|---|
| Durango | 205.8% |
| Zacatecas | 155.8% |
| Yucatán | 148.3% |
| Tabasco | 144.9% |
| Querétaro | 122.9% |
| Guerrero | 122.0% |
| Quintana Roo | 118.9% |
| San Luis Potosí | 115.7% |
| Oaxaca | 109.1% |
| Edomex | 108.3% |
| Tamaulipas | 100.5% |
| Campeche | 100.0% |
| Michoacán | 99.7% |
| CDMX | 97.8% |
| Colima | 87.7% |
| Chiapas | 87.1% |
| Tlaxcala | 84.4% |
| Veracruz | 81.0% |
| Puebla | 78.9% |
| Aguascalientes | 73.4% |
| Nayarit | 72.7% |
| Nuevo León | 71.5% |
En ventas, la Ciudad de México y el Estado de México se consolidaron como los principales mercados para estos vehículos, concentrando el 39.5% de las ventas totales.
La capital del país lideró con 6,649 unidades vendidas, seguida por el Estado de México con 3,572 unidades y Nuevo León con 2,502.
| Entidad Federativa | Ventas de vehículos eléctricos e híbridos, 1T 2024 (unidades) |
|---|---|
| CDMX | 6,649 |
| Edomex | 3,572 |
| Nuevo León | 2,502 |
| Jalisco | 2,280 |
| Puebla | 932 |
| Guanajuato | 890 |
| Veracruz | 753 |
| Sinaloa | 690 |
| Yucatán | 648 |
| Michoacán | 579 |
| Querétaro | 564 |
| Coahuila | 547 |
| Baja California | 499 |
| Chihuahua | 437 |
| Quintana Roo | 429 |
| Sonora | 420 |
| Tamaulipas | 405 |
| San Luis Potosí | 384 |
| Morelos | 339 |
| Aguascalientes | 319 |
| Hidalgo | 283 |
| Oaxaca | 230 |
| Tabasco | 218 |
| Chiapas | 217 |
| Colima | 199 |
| Baja California Sur | 171 |
| Durango | 159 |
| Campeche | 152 |
| Guerrero | 131 |
| Tlaxcala | 118 |
| Zacatecas | 110 |
| Nayarit | 57 |
| Entidad federativa no especificada | 15 |
